largest_container_companies_2016

На сегодняшний день морские линии владеют 6078 судами-контейнеровозами, способными перевезти 20’708’553 TEU*. Представляем вашему вниманию рейтинг 20 крупнейших морских линий за 2016 г., критерий составления – вместимость контейнеровозов в TEU.

* TEU, twenty-foot equivalent unit — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, равна объёму 20-футового контейнера.

Морская линия

Всего

Собственные

Зафрахтованные

TEU

Суда TEU Суда TEU

Суда

1. APM-Maersk 3 193 142 622 1 761 256 263 1 431 886 359
2. Mediterranean Shg Co 2 768 750 489 1 055 967 190 1 712 783 299
3. CMA CGM Group 2 250 692 499 1 011 166 140 1 239 526 359
4. COSCO Container Lines 1 532 535 276 463 317 81 1 069 218 195
5. Evergreen Line 957 731 188 557 365 107 400 366 81
6. Hapag-Lloyd 916 850 163 506 011 70 410 839 93
7. Hanjin Shipping 609 536 98 274 078 37 335 458 61
8. Hamburg Süd Group 604 569 117 292 311 44 312 258 73
9. Yang Ming Marine Transport Corp. 582 039 105 203 810 43 378 229 62
10. OOCL 576 242 101 397 531 53 178 711 48
11. UASC 541 146 56 419 203 38 121 943 18
12. MOL 521 984 85 151 316 22 370 668 63
13. NYK Line 494 824 95 267 544 45 227 280 50
14. Hyundai M.M. 437 512 60 165 080 22 272 432 38
15. K Line 359 861 62 80 150 12 279 711 50
16. PIL (Pacific Int. Line) 359 611 140 296 643 120 62 968 20
17. Zim 339 968 74 27 800 6 312 168 68
18. Wan Hai Lines 236 354 93 168 590 70 67 764 23
19. X-Press Feeders Group 143 032 91 27 441 22 115 591 69
20. KMTC 116 495 58 44 811 26 71 684 32

Лидером сферы контейнерных грузоперевозок является компания «Maersk» с долей рынка 15,4% (3 193 142 TEU), на втором месте – «MSC» с 13.4 % (2 768 750 TEU), третье место занимает «CMA CGM» с долей 10,9% (2 250 692 TEU).

Подробную статистику по первой сотне компаний, работающих в сфере морских контейнерных перевозок, можно изучить по этой ссылке. Подробную информацию о том, какой долей рынка владеет та или иная морская линия, вы найдете здесь.

Источник: Alphaliner.